Badania
Zapraszamy do zapoznania się z wykazem oferowanych przez nas badań. Realizujemy kompleksowe obsługi inwestycji budownictwa drogowego. Gwarantujemy obsługę w elastycznym, dostosowanym do indywidualnych potrzeb zakresie i czasie oraz dobór metod badań stosownie do specyfikacji zlecenia.
Informujemy, że poniższa lista zawiera wykaz badań najczęściej wykonywanych przez naszą firmę. Badania wykraczające poza przedstawiony wykaz wykonywane są przez naszą firmę po dodatkowych uzgodnieniach
BADANIA TYPU MMA | |
Opis pozycji | JM |
Badanie Typu AC P KR 1-2 wg PN-EN 13108-1, WT-2 | kpl. |
Badanie Typu AC P KR 3-7 wg PN-EN 13108-1, WT-2 | kpl. |
Badanie Typu AC W KR 1-2 wg PN-EN 13108-1, WT-2 | kpl. |
Badanie Typu AC W KR 3-4 wg PN-EN 13108-1, WT-2 | kpl. |
Badanie Typu AC W KR 5-7 wg PN-EN 13108-1, WT-2 | kpl. |
Badanie Typu AC S KR 1-2 wg PN-EN 13108-1, WT-2 | kpl. |
Badanie Typu AC S KR 3-4 wg PN-EN 13108-1, WT-2 | kpl. |
Badanie Typu AC S KR 5-6 wg PN-EN 13108-1, WT-2 + Zał. Nr 4 | kpl. |
Badanie Typu SMA KR 1-2 wg PN-EN 13108-5, WT-2 | kpl. |
Badanie Typu SMA KR 3-4 wg PN-EN 13108-5, WT-2 | kpl. |
Badanie Typu SMA KR 5-7 wg PN-EN 13108-5, WT-2 + Zał.Nr 4 | kpl. |
Badanie Typu BBTM KR 1-2 wg PN-EN 13108-2, WT-2 | kpl. |
Badanie Typu BBTM KR 3-7 wg PN-EN 13108-2, WT-2 | kpl. |
Badanie Typu ACWMS KR 3-7 wg PN-EN 13108-1, WT-2 | kpl. |
Adaptacja Badania Typu | kpl. |
Recepta MCE wg IPiWMMCE-2014 (GDDKiA) | kpl. |
BADANIA BITUMICZNE | |
Opis pozycji | JM |
Badanie koleinowania MM-A wg PN-EN 12697-22 met. B, mały aparat | ozn. |
Wrażliwość na działanie wody MM-A ITSR wg PN-EN 12697-12, WT-2 | kpl. |
Przygotowanie i wykonanie próbki MMA zagęszczanej walcem wg PN-EN 12697-33 | szt. |
Badanie spływności metodą Schellenberga (gotowa próbka SMA) wg PN-EN 12697-18 | ozn. |
Wykonanie próbek Marshalla (3 próbki) | kpl. |
Badanie Marshalla gotowych próbek MMA (stabilność, odkształcenie) (za 3 próbki) | kpl. |
Oznaczenie gęstości ("piknometrycznej") z gotowej próbki MMA, PN-EN 12697-5 | ozn. |
Oznaczenie gęstości objętościowej ("marshallowskiej") z gotowej próbki MMA, PN-EN 12697-6 | ozn. |
Ekstrakcja MMA wraz z oznaczeniem składu | ozn. |
Ekstrakcja MMA z dodatkiem gumy wraz z oznaczeniem składu | ozn. |
Badanie penetracji asfaltu wg PN-EN 1426 | ozn. |
Badanie temperatury mięknienia asfaltu PiK wg PN-EN 1427 | ozn. |
Badanie próbki odbiorczej MM-A z warstwy (ekstrakcja, wskaźnik zagęszczenia, wolna przestrzeń, grubość) z dostarczonej próbki lub z wykonaniem odwiertu | szt. |
Zawartość wolnych przestrzeni wg PN-EN 12697-31 (C.1.5, żyrator, 25 obrotów) | kpl. |
Sczepność międzywarstowa warstw asfaltowych wg metody Leutnera | kpl. |
Przyrost temperatury mięknienia - badanie pierścień delta i kula wg PN-EN 13179-1:2002 | ozn. |
Badanie ilości skropienia międzywarstwowego | ozn. |
BADANIA BETONÓW, MIESZANEK CBGM, STABILIZACJI | |
Opis pozycji | JM |
Przygotowanie i pielęgnacja próbek gruntocementowych 8x8 cm | seria |
Badanie wytrzymałości na ściskanie gotowej próbki gruntocementowej | szt. |
Badanie mrozoodporności gotowych próbek gruntocementowych | seria |
Przygotowanie i pielęgnacja próbek mieszanki kruszywa związanego cementem 10x12 cm lub 15x12 cm | seria |
Badanie wytrzymałości na ściskanie gotowej próbki mieszanki kruszywa związanego cementem 10x12 cm lub 15x12 cm | szt. |
Badanie mrozoodporności mieszanki związanej cementem wg WT-5 2010 pkt 1.2.8 | seria |
Przygotowanie i pielęgnacja próbek betonowych 15x15x15 cm | seria |
Przygotowanie i pielęgnacja próbek betonowych 10x10x10 cm | seria |
Badanie wytrzymałości na ściskanie gotowej próbki betonowej | szt. |
Badanie mrozoodporności betonu gotowych próbek wg PN-B-06250:1988 | seria |
Badanie nasiąkliwości betonu gotowych próbek wg PN-B-06250:1988 | kpl. |
Badanie wytrzymałości na zginanie stwardniałego betonu wg PN-EN 12390-5 | kpl. |
Badanie wytrzymałości na rozciaganie przy rozłupywaniu stwardniałego betonu wg PN-EN 12390-6 | kpl. |
Badanie konsystencji mieszanki betonowej metodą opadu stożka wg PN-EN 12350-2 (PN-B-06250) | ozn. |
Badanie pozornej zawartości powietrza w mieszance betonowej wg PN-EN 12350-7 | ozn. |
Oznaczenie gęstości objętościowej stwardniałego betonu wg PN-EN 12390-7 | ozn. |
Pomiar sklerometryczny wytrzymałości betonu za pomocą młotka Schmidta | kpl. |
Badanie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem - beton W4 ÷ W12 wg PN-EN 12390-8 | seria |
Badanie wodoprzepuszczalności betonu W4 ÷ W12 wg PN-B-06250:1988 | seria |
Opracowanie składu mieszanki związanej cementem CBGM (bez badań materiałów składowych) | kpl. |
Opracowanie składu stabilizacji wg PN-S-96012 (bez badań materiałów składowych) | kpl. |
Opracowanie składu chudego betonu wg PN-S-96013 (bez badań materiałów składowych) | kpl. |
BADANIA GRUNTÓW | |
Opis pozycji | JM |
Opis makroskopowy gruntu wg PN-88/B-04481 | szt. |
Opis makroskopowy gruntu wg PN-EN ISO 14688-1 | szt. |
Uziarnienie - analiza sitowa gruntu | ozn. |
Uziarnienie - analiza areometyryczna gruntu | ozn. |
Ocena zawartości CaCO3 wg PN-88/B-04481 | ozn. |
Oznaczenie stopnia plastyczności (IL) Casagrande`a wg PN-88/B-04481 | ozn. |
Oznaczenie granicy płynności (WL) Casagrande`a wg PN-88/B-04481 | ozn. |
Oznaczenie granicy plastyczności (WP) Casagrande`a wg PN-88/B-04481 | ozn. |
Oznaczenie współczynnika filtracji w aparacie ITB-ZW-K2 | ozn. |
Obliczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności K10 gruntu niespoistego przy znanym uziarnieniu | ozn. |
Ocena zawartości części organicznych wg PN-EN 1744-1 p.15.1 | ozn. |
Ocena zawartości części organicznych wg PN-86/B-0248-0 | ozn. |
Oznaczenie kapilarności biernej Hkb | ozn. |
Badanie stężenia jonów wodorowych pH | ozn. |
Oznaczenie wskaźnika różnoziarnistości U przy znanym uziarnieniu | ozn. |
Oznaczenia współczynnika filtracji wg ISO/TS 17892-11:2014 (WT-4 2010 zał. D) | ozn. |
Oznaczenie wskaźnika krzywizny C przy znanym uziarnieniu | ozn. |
Oznaczenie wilgotności naturalnej gruntu | ozn. |
BADANIA KRUSZYW | |
Opis pozycji | JM |
Uziarnienie/analiza sitowa kruszywa drobnego | ozn. |
Uziarnienie/analiza sitowa kruszywa grubego lub o ciągłym uziarnieniu (D<22,4 mm) | ozn. |
Uziarnienie/analiza sitowa kruszywa grubego lub o ciągłym uziarnieniu (D>22,4 mm) | ozn. |
Uziarnienie wypełniacza – przesiew w strumieniu powietrza wg PN-EN 933-10 | ozn. |
Oznaczenie nasiąkliwości i gęstości objętościowej kruszyw 0.063-4.0 mm wg PN-EN 1097-6(8/9) | ozn. |
Oznaczenie nasiąkliwości i gęstości objętościowej kruszyw 4.0-31.5 mm wg PN-EN 1097-6(8/9) | ozn. |
Oznaczenie gęstości wypełniacza wg PN-EN 1097-7 | ozn. |
Ocena zawartości drobnych cząstek - badanie wskaźnika piaskowego SE4 wg PN-EN 933-8 | ozn. |
Ocena zawartości drobnych cząstek - badanie wskaźnika piaskowego SE4 wg PN-EN 933-8 po 5-krotnym ubiciu metodą Proctora | ozn. |
Ocena zawartości drobnych cząstek - badanie wskaźnika piaskoweg SE10 wg PN-EN 933-8:2012E | ozn. |
Ocena zawartości drobnych cząstek - badanie błękitem metylowym wg PN-EN 933-9 | ozn. |
Oznaczenie wskaźnika przepływu kruszywa drobnego o znanej gęstości wg PN-EN 933-6 | ozn. |
Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 i PN-EN 933-4 | ozn. |
Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej wg PN-EN 933-5 | ozn. |
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 poz.14.2 | ozn. |
Gęstość nasypowa w stanie luźnym wg PN-EN 1097-3 | ozn. |
BADANIA POLOWE | |
Opis pozycji | JM |
Badanie zagęszczenia sondą SD-10 | m |
Wykonanie odwiertu o średnicy 100 ÷ 250 mm w nawierzchni mma lub betonie | cm |
Wpełnienie odwiertu o masą na zimno lub kruszywem | szt. |
Pobranie próbki materiału do badań (grunt/kruszywo/mm-a) | próbka |
Wykonanie kontrolnej odkrywki konstrukcji nawierzchni wraz z opisem | kpl. |
Wykonanie otworu badawczego w gruncie wraz z opisem geologicznym | kpl. |
Badanie zagęszczenia płytą dynamiczną | pkt |
Badanie zagęszczenia płytą VSS (bez przeciwwagi) | pkt |
Zagęszczanie metodą Proctora - gęstość na sucho i zawartość wody wg PN-EN 13286-2 | ozn. |
Zagęszczanie zmodyfikowaną metodą Proctora - gęstość na sucho i zawartość wody wg PN-EN 13286-2 | ozn. |
Badanie wskaźnika nośności CBR po 96h nasączania wodą | ozn. |
Badanie natychmiastowego wskaźnika nośności CBR | ozn. |
Sondowanie gruntu próbnikiem przelotowym RKS (bez rozpoznania laboratoryjno-makroskopowego gruntu) | m |
Pomiar nośności metodą ugięć sprężystych belką Benkelmana (bez przeciwwagi) | pkt |
Pomiar równości podłużnej planografem | odc. |
Pomiar równości podłużnej profilografem (IRI) | odc. |
Badanie właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni (T2GO) | km |
BADANIA OZNAKOWANIA | |
Opis pozycji | JM |
Oznaczenie współczynnika luminancji ß i współrzędnych chromatycznych x,y | ozn. |
Pomiar RL/Qd (widzialność w dzień i w nocy) | pkt |
Oznaczenie wskaźnika szorstkości SRT (PTV) metodą wahadła angielskiego | pkt |
Pomiar grubości oznakowania miernikiem cyfrowym | ozn. |
Oznaczenie lepkości farby | ozn. |
Pomiar powierzchniowego współczynnika odblasku R dla znaków pionowych | pkt |
BADANIA LUMINANCJI MMA i KRUSZYW | |
Opis pozycji | JM |
Wypiaskowanie próbek mm-a do badania współczynnika luminancji Qd wg WT-2 2014 zał. nr 4 | kpl. |
Badanie współczynnika luminancji Qd wg WT-2 2014 zał. nr 4 z przygotowanych próbek mm-a | kpl. |
Badanie współczynnika luminancji Qd wg WT-2 2014 zał. nr 4 z laboratoryjnym przygotowaniem 2 próbek mm-a | kpl. |
Badanie współczynnika luminancji Qd wg WT-2 2014 zał. nr 4 z dostarczonych 2 niezagęszczonych próbek jednego rodzaju mm-a | kpl. |
Badanie współczynnika luminancji Qd wg WT-2 2014 zał. nr 4 próbki kruszywa płukanego | ozn. |
Badanie współczynnika luminancji Qd wg WT-2 2014 zał. nr 4 próbki kruszywa niepłukanego | ozn. |
Badanie współczynnika luminancji Qd wg WT-2 2014 zał. nr 4 - badanie na odcinku 1 pkt | ozn. |